<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>STAND UP: le Blog UPANDGO</title>
	<atom:link href="http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.standup-leblog.com</link>
	<description>Le blog d'UPANDGO agence de communication lyon</description>
	<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:13:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Après &#8220;HOME&#8221; de Yann ARTHUS -BERTRAND, découvrez &#8220;HISTOIRES D&#8217;EAU&#8221; à Saint-ETienne !</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=672</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ca vient de sortir...]]></category>

		<category><![CDATA[UPANDGO, lève-toi et marche]]></category>

		<category><![CDATA[concepts &amp; stratégies]]></category>

		<category><![CDATA[dessin animé]]></category>

		<category><![CDATA[site web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standup-leblog.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[ 
Un peu plus d&#8217;une semaine après la diffusion planétaire de HOME de Yann ARTHUS-BERTRAND, la Ville de Saint-Etienne reprend le flambeau de la sensibilisation aux enjeux écologiques à travers une campagne de dessins animés baptisées&#8230;&#8221;HISTOIRES D&#8217;EAU A SAINT-ETIENNE&#8221;. 
La Ville a fait appel à UPANDGO pour créer cette campagne de sensibilisation des stéphanois sur les enjeux de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=672</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GROUPE SEB FRANCE replace le consommateur au coeur de ses sessions de formation.</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=665</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standup-leblog.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[


GROUPE SEB: La Saga des Consommatrices


Au sein du Groupe SEB FRANCE, l&#8217;innovation est une composante centrale de la culture d&#8217;entreprise. A travers ses 7 marques principales (SEB, TEFAL, MOULINEX, ROWENTA, KRUPS, CALOR  LAGOSTINA..), le groupe innove d&#8217;ailleurs beaucoup.

Chaque année, les innovations-produits se comptent par dizaines et&#8230;il n&#8217;est pas toujours facile pour les commerciaux et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=665</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DANONE BABY NUTRITION mise sur le e-coaching pour former ses visiteurs médicaux à distance.</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=638</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UPANDGO, lève-toi et marche]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standup-leblog.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Comment fédérer et former une force de vente éparpillée aux quatre coins de la planète ? Comment s&#8217;assurer de la bonne assimilation des méthodes par chacun ? &#8230; En partenariat avec Marco Polo (Formation commerciale), UPANDGO a mis au point au point un Kit de formation multimedia pour apporter une réponse sur-mesure à la problématique de formation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=638</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un tchateur pris en flagrant délit ??????</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=616</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ca vient de sortir...]]></category>

		<category><![CDATA[Pour rire un peu ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standup-leblog.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[MK2 s’associe à Windows Live Messenger et Universal Pictures pour promouvoir son service de Video On Demand. L’opération de pub a pris la forme d’un canular déguisé dans un cinéma.
Voilà enfin un coup de pub original !


Pendant la bande-annonce du film Fast &#38; Furious 4, un pop-up MSN apparaît avec son célèbre bruit. Les connaisseurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=616</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, comment ça marche ?</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=568</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ca vient de sortir...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standup-leblog.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois,  je vous avais déjà parlé du phénomène Twitter, cet outil de “micro-blogging” qui permet de partager facilement et rapidement des pensées, des informations…
Après avoir convertis des millions d’internautes américains, Twitter était arrivé en force sur le continent européen.

A l’époque, peu de marques s’étaient intéressées à ce « service ». Dell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=568</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN : Chefs d&#8217;entreprises, liberez-vous !</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=482</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UPANDGO, lève-toi et marche]]></category>

		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standup-leblog.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Chez UPANDGO nous pensons que la communication économique des territoires se contente trop souvent d’établir une collection « d’images », destinée à séduire les investisseurs (infrastructures, accessibilité, rapport qualité/prix…).
L’utilisation complète des « stéréotypes du moment » conduit bien souvent au mimétisme…. C’est ainsi que les communications territoriales se « neutralisent » et perdent en efficacité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESPACE NUMERIQUE ENTREPRISES : les nouvelles technologies c&#8217;est bien ! Mais n&#8217;est pas un peu effrayant quand même ?</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=493</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UPANDGO, lève-toi et marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standup-leblog.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez anticiper les évolutions technologiques pour optimiser la performance de votre entreprise ? Mais savez-vous quels seront les usages numériques de demain ? Connaissez-vous les innovations qui produiront un impact sur votre activité ?


UPANDGO accompagne l’ Espace Numérique Entreprises dans l’organisation du COLLOQUE DU NUMÉRIQUE 2008
Créé en 2004, le colloque du numérique est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vous avez aimé le dernier James-Bond ? Depuis vous rêvez de courses poursuites ? Alors je vous conseille le dernier Advergame de Renault !</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=464</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ca vient de sortir...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standup-leblog.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la sortie de la nouvelle Mégane Coupé,  Renault et le jeu vidéo Need For Speed Undercover se sont associés pour créer l’Advergame Agent M09.

Le principe est simple et d’actualité puisque vous incarnez un agent secret qui doit retrouver et livrer une voiture en moins de 15 minutes.

Petit bémol&#8230; si le graphisme et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=464</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mais au fait le buzz, comment ça marche ? Pour le savoir, le CNRS lance « Happy Flu »,  un outil viral pour une expérience scientifique inédite !</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=176</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ca vient de sortir...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upandgo-france.com/up_and_go_blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Le CNRS a développé un outil de marketing viral afin de comprendre comment se propage une information sur la blogosphère.  
L’objectif est donc de décortiquer la diffusion d’un buzz, d’observer la façon dont se tissent les liens sur la toile ou toutes autres informations comportementales.
Pour participer à l’expérience, les internautes peuvent ajouter sur leur site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sport: JLF ADVANCED is 100% good for you !</title>
		<link>http://www.standup-leblog.com/?p=25</link>
		<comments>http://www.standup-leblog.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UPANDGO, lève-toi et marche]]></category>

		<category><![CDATA[communication relationnelle]]></category>

		<category><![CDATA[concepts &amp; stratégies]]></category>

		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>

		<category><![CDATA[innovation marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marques]]></category>

		<category><![CDATA[site web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upandgo-france.com/up_and_go_blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[
JLF ADVANCED IS 100% GOOD FOR YOU !
La pratique sportive génère des chocs et des vibrations qui se propagent dans tout le corps : d’abord le pied, puis les chevilles, les genoux, le bassin, la colonne vertébrale jusqu’aux cervicales… Lorsqu’un joggeur du dimanche parcourt 10 kilomètres, son effort génère environ 12.000 chocs avec le sol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standup-leblog.com/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
